产品参数 PARAMETER
项目
| 单位 | HDX38120*400 |
立柱横向行程 | mm | 4000(最大加长至12000) |
主轴中心水平行程 | mm | 标配380(最大可加长至600) |
主轴中心垂向行程 | mm | 标配1200(最大可加高至2000) |
立柱水平进给速度范围(无级) | mm/min | 20-1500 |
主轴水平进给速度范围(无级) | mm/min | 10-260 |
主轴垂向进给速度范围(无级) | mm/min | 10-500 |
主电机功率 | kw | 7.5 |
立柱移动进给电机 | kw | 3/4 |
主轴水平进给电机 | kw | 0.75 |
主轴垂向进给电机 | kw | 2.2 |
主铣头转速(六挡手动) | r/min | 75-405/112-600 |
铣头主轴规格 |
| NT50 |
主轴头直径 | mm | 128.57 |
最大刀盘直径 | mm | 200 |
机床体积(长×宽×高) | mm | 7500×1600×3200 |
机床自重(约) | T | 10 |