产品参数 PARAMETER
项目 | 单位 | HDX3565*200 | HDX3580*250 |
工作台面积(宽×长) | mm | 650×2000 | 800×2500 |
工作台进程 | mm | 2200 | 2700 |
主轴中心垂向行程 | mm | 900 | 900/1200 |
工作台进给速度范围(无级) | mm/min | 30-1500 | 30-1500 |
主轴箱垂直向进给速度范围(无级) | mm/min | 20-750 | 20-750 |
主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
工作台进给电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
主轴垂向进给电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
主铣头转速范围(六挡手动) | mm/min | 120-600 | 120-600 |
主轴端面至工作台侧面距离 | mm | 120 | 120 |
铣削头主轴规格 |
| NT50 | NT50 |
主轴头外径尺寸 | mm | 128.57 | 128.57 |
主轴套筒行程(外径) | mm | 80 | 80 |
机床外形尺寸 | mm | 5800×2400×1730 | 6800×2400×1730 |
机床自重(约) | T | 6.5 | 7 |