产品参数 PARAMETER
项目 | 单位 | HDX40 |
主轴电机功率 | kw | 11/15 |
主轴转速范围 (交换挂轮变速) | r/min | 4级电机 75/95/120/150/188/240/300/380 |
r/min | 6级电机 50/63/80/100/125/160/200/250 |
主轴套筒直径 | mm | 190 |
主轴套筒行程 | mm | 100 |
主轴外径 | mm | 128.57 |
主轴内径尺寸 |
| NT50(7∶24) |
刀盘最大直径 | mm | 315 |
外形尺寸 | mm | 900×450×650 |
铣削头重量(约) | kg | 600 |
注:*尺寸规格若有变更,恕不另行通知 *机器外观不断调整,以实际出货为准