产品参数 PARAMETER
项目 | 单位 | HDXK2012 |
控制系统 |
| 西门子/发那科/广州数控 |
X轴行程 | mm | 2200 |
Y轴行程 | mm | 1300 |
Z轴行程 | mm | 600 |
主轴端面至工作台台面距离 | mm | 100-700 |
两立柱内档间距 | mm | 1300 |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 2200×1000 |
工作台T槽 | mm | 22-5 |
工作台******承载重量 | T | 2 |
X/Y/Z轴导轨规格 | mm | 三轴2-45直线导轨 |
X轴快速进给速率 | mm/min | 10000 |
Y轴快速进给速率 | mm/min | 10000 |
Z轴快速进给速率 | mm/min | 10000 |
电力需求 | KVA | 30 |
气压需求 | kg/c m2 | 5-6 |
机器总重量(约) | T | 12 |
机台外观尺寸约(长×宽×高) | mm | 6200×2500×3300mm |
主轴马达 |
| 15kw(伺服电机) |
主轴转速 | rpm | 0-2500 |
主轴型号 |
| BT50 |
传动方式 |
| 同步带传动 |